№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2 | Очная | 40 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | 2 | Очная | 30 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | 2 | Очная | 23 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 12 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Акушерское дело | 3 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 31.02.02 | Акушерское дело | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология профилактическая | 2 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Магистральный транспорт | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО